(图片来源网络,侵删)
1. 引言
TestHub是一款专为AI开发者设计的测试工具,它提供了一整套的测试环境,包括单元测试、集成测试、性能测试等,为了方便开发者使用,TestHub提供了一套标准的接口规范,使得开发者可以方便地将TestHub集成到自己的开发环境中。
2. 接口
TestHub的接口主要包括以下几部分:
测试用例管理接口
测试执行接口
测试结果获取接口
(图片来源网络,侵删)
测试报告生成接口
3. 测试用例管理接口
测试用例管理接口主要用于创建、删除、更新和查询测试用例,具体的接口规范如下:
接口名称 | 请求方式 | 请求参数 | 返回结果 |
创建测试用例 | POST /testcases | testcase (JSON格式) | 新创建的测试用例 (JSON格式) |
删除测试用例 | DELETE /testcases/{id} | id (URL参数) | 无 |
更新测试用例 | PUT /testcases/{id} | testcase, id (JSON格式,URL参数) | 更新后的测试用例 (JSON格式) |
查询测试用例 | GET /testcases | id (URL参数) | 测试用例 (JSON格式) |
4. 测试执行接口
测试执行接口主要用于执行测试用例,具体的接口规范如下:
接口名称 | 请求方式 | 请求参数 | 返回结果 |
执行测试用例 | POST /testruns | testcase id (JSON格式) | 测试运行信息 (JSON格式) |
5. 测试结果获取接口
测试结果获取接口主要用于获取测试执行的结果,具体的接口规范如下:
(图片来源网络,侵删)
接口名称 | 请求方式 | 请求参数 | 返回结果 |
获取测试结果 | GET /testruns/{id}/results | id (URL参数) | 测试结果 (JSON格式) |
6. 测试报告生成接口
测试报告生成接口主要用于生成测试报告,具体的接口规范如下:
接口名称 | 请求方式 | 请求参数 | 返回结果 |
生成测试报告 | POST /testruns/{id}/report | id (URL参数) | 测试报告 (PDF格式) |
就是TestHub测试工具的集成接口规范,希望对开发者有所帮助。
下面是一个介绍,概述了AI开发者的工具集和TestHub测试工具集成的接口规范:
工具名称 | 工具描述 | 接口规范 |
AITestOps | 一站式自动化测试工具,利用AI技术自动化测试用例生成、执行、分析和优化 | 支持多种控件定位方式(如Selenium、Appium) 提供RESTful API进行测试用例的管理和执行 |
龙测AITestOps云平台 | 通用自动化测试平台,支持UI自动化测试,引入AI机器人模型(ARM) | 支持视觉和机械化方式执行测试 提供云平台API进行测试流程控制和数据交换 |
Cursor | 集成聊天、编辑、生成和调试功能的IDE,基于OpenAI | 支持代码补全、重构、调试 提供插件API以集成其他服务和工具 |
Mutable | 基于Web的IDE,与聊天机器人和GitHub集成 | 集成聊天机器人支持代码辅助 支持通过API与GitHub交互 |
Replit Ghostwriter | 内置于Replit的助手,支持聊天、调试和自动补全 | 使用OpenAI进行聊天支持 提供API进行代码补全和调试 |
GitHub Copilot X | VS Code扩展,支持聊天、代码生成和单元测试生成 | 集成聊天功能辅助代码开发 提供API生成代码和测试 |
Refact AI | 开源助手,支持聊天、补全、重构和代码库细调,适用于多种IDE | 支持VS Code和JetBrains等编辑器 提供API进行代码重构和优化 |
Codeium | 代码助手,支持自动补全、自然语言搜索和聊天 | 支持多种编辑器(VS Code、PyCharm等) 提供API进行代码搜索和补全 |
Continue | VS Code扩展,支持聊天、重构和代码生成 | 支持多文件编辑和命令执行 提供API进行代码生成和重构 |
Blackbox | 代码助手,支持代码补全、重构等 | (具体接口规范未提供,这里假设有) 提供API进行代码分析和补全 |
请注意,上表中的接口规范部分是基于各工具提供的摘要信息所做的假设性描述,具体的接口规范可能需要查阅各个工具的官方文档来获得详细信息。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。